
Дизельные погрузчики с г/п 1,5-2,0 тонны

Наряду с повышением производительности и снижением эксплуатационных расходов, в эту серию внесён ряд изменений, улучшающий комфорт оператора и облегчающих техническое обслуживание:
- Мощные и экономичные дизельные и газовые двигатели
- Необслуживаемые многодисковые тормоза с масляным охлаждением
- Реверсивная гидродинамическая трансмиссия
- Гидрораспределитель с блокировкой подъёма и наклона
- OSS (Система Контроля Присутствия Оператора)
- Рабочий отсек оператора с улучшенным комфортом
Основные спецификации
Модель | Ед. изм | D15S-5 | D18S-5 | D20SC-5 |
---|---|---|---|---|
Номинальная грузоподъемность | кг | 1500 | 1750 | 2000 |
Центр тяжести | мм | 500 | 500 | 500 |
Общая длина до вил | мм | 2170 | 2215 | 2250 |
Общая ширина | мм | 1070 | 1070 | 1070 |
Высота до защитной крыши | мм | 2170 | 2170 | 2170 |
Минимальный радиус поворота | мм | 1977 | 2022 | 2050 |
Скорость движения, с грузом | км/ч | 19 | 19 | 19 |
Скорость подъема, с грузом | мм/сек | 600 | 600 | 600 |
Колесная база | мм | 1400 | 1400 | 1400 |
Модель двигателя | V2403 | |||
Номинальная мощность двигателя | кВт (л.с.) /об.мин | 34.2 (45.8) /2400 | ||
Макс. крутящий момент | кгс.м (Н-м) /об.мин | 15.9 (156) /1600 |
скачать подробные спецификации