
Дизельные погрузчики с г/п 2,0-3,5 тонны

Наряду с повышением производительности и снижением эксплуатационных расходов, в эту серию внесён ряд изменений, улучшающий комфорт оператора и облегчающих техническое обслуживание:
- Мощные и экономичные дизельные и газовые двигатели
- Необслуживаемые многодисковые тормоза с масляным охлаждением
- Реверсивная гидродинамическая трансмиссия
- Гидрораспределитель с блокировкой подъёма и наклона
- OSS (Система Контроля Присутствия Оператора)
- Рабочий отсек оператора с улучшенным комфортом
Основные спецификации
Модель | Ед. изм | D20S-5 | D25S-5 | D30S-5 | D33S-5 | D35C-5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная грузоподъемность | кг | 2000 | 2500 | 3000 | 3250 | 3500 |
Центр тяжести | мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Общая длина до вил | мм | 2530 | 2595 | 2700 | 2730 | 2765 |
Общая ширина | мм | 1170 | 1170 | 1197 | 1197 | 1255 |
Высота до защитной крыши | мм | 2183 | 2183 | 2183 | 2183 | 2183 |
Минимальный радиус поворота | мм | 2220 | 2265 | 2365 | 2395 | 2420 |
Скорость движения, с грузом | км/ч | 18 | 17.5 | 17 | 17 | 17 |
Скорость подъема, с грузом | мм/сек | 510 | 500 | 480 | 470 | 460 |
Колесная база | мм | 1625 | 1625 | 1700 | 1700 | 1700 |
Модель двигателя | Yanmer 4TNE94L | |||||
Номинальная мощность двигателя | кВт (л.с.) /об.мин | 35.3(47.3) / 2200 | ||||
Макс. крутящий момент | кгс.м (Н-м) /об.мин | 17(167) / 1500 |
скачать подробные спецификации