
Дизельные погрузчики с г/п 3,5-5,5 тонн

Заслуженная репутация Doosan, как производителя долговечных, выносливых и удобных в работе погрузчиков, получила ещё одно подтверждение в наших новых погрузчиках грузоподъёмностью от 3500кг до 5500кг, составляющих основу серии Pro5.
Имея хороший баланс применения прогрессивных технологий, повышенного комфорта оператора, эффективности рабочих характеристик и удобства обслуживания, эти новые погрузчики повысят производительность ваших работ и снизят эксплуатационные расходы.
Основные спецификации
Модель | Ед. изм | D35S-5 | D40S-5 | D45S-5 | D50C-5 | D50SC-5 | D55C-5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная грузоподъемность | кг | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5000 | 5500 | ||||||
Центр тяжести | мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 500 | 600 | ||||||
Общая длина до спинки вил | мм | 3100 | 3151 | 3265 | 3300 | 3300 | 3350 | ||||||
Общая ширина | мм | 1372 | 1451 | 1451 | 1451 | 1451 | 1451 | ||||||
Высота до защитной крыши | мм | 2225 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | ||||||
Минимальный радиус поворота | мм | 2770 | 2820 | 2865 | 2930 | 2930 | 2990 | ||||||
Скорость движения, с грузом | км/ч | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||
Скорость подъема, с грузом | мм/сек | 520 | 540 | 520 | 535 | 520 | 530 | 470 | 525 | 470 | 525 | 470 | 420 |
Колесная база | мм | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ||||||
Модель двигателя | Doosan DB58S | HMC D439E | Doosan DB58S | HMC D439E | Doosan DB58S | HMC D439E | Doosan DB58S | HMC D439E | Doosan DB58S | HMC D439E | Doosan DB58S | HMC D439E | |
Номинальная мощность двигателя | кВт (л.с.) /об.мин | 68(91) / 2200 | 68(91) / 2200 | 68(91) / 2200 | 68(91) / 2200 | 68(91) / 2200 | 68(91) / 2200 | 68(91) / 2200 | 68(91) / 2200 | 68(91) / 2200 | 68(91) / 2200 | 68(91) / 2200 | 68(91) / 2200 |
Макс. крутящий момент | кгс.м (Н-м) /об.мин | 33(324) / 1600 | 33(324) / 1600 | 33(324) / 1600 | 33(324) / 1600 | 33(324) / 1600 | 33(324) / 1600 | 33(324) / 1600 | 33(324) / 1600 | 33(324) / 1600 | 33(324) / 1600 | 33(324) / 1600 | 33(324) / 1600 |
скачать подробные спецификации