
Дизельные погрузчики с г/п 10,0-16,0 тонн

Заслуженная репутация Doosan, как производителя долговечных, выносливых и удобных в работе погрузчиков, получила ещё одно подтверждение в наших новых погрузчиках грузоподъёмностью от 10000кг до 16000кг, составляющих основу серии Pro5.
Имея хороший баланс применения прогрессивных технологий, повышенного комфорта оператора, эффективности рабочих характеристик и удобства обслуживания, эти новые погрузчики повысят производительность ваших работ и снизят эксплуатационные расходы.
Основные спецификации
Модель | Ед. изм | D110S-5 | D130S-5 | D160S-5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная грузоподъемность | кг | 11000 | 13000 | 16000 | |||
Центр тяжести | мм | 600 | 600 | 600 | |||
Общая длина до спинки вил | мм | 4340 | 4340 | 4715 | |||
Общая ширина | мм | 2350 | 2350 | 2490 | |||
Высота до защитной крыши | мм | 2765 | 2765 | 2928 | |||
Минимальный радиус поворота | мм | 4040 | 4040 | 4400 | |||
Скорость движения, с грузом | км/ч | 33 | 33 | 29 | |||
Скорость подъема, с грузом | мм/сек | 410 | 400 | 370 | |||
Колесная база | мм | 2850 | 2850 | 3150 | |||
Модель двигателя | DE08TS | DL06 | DE08TS | DL06 | DE08TS | DL06 | |
Номинальная мощность двигателя | кВт (л.с.) /об.мин | 103 (138)/ 2200 | 103 (138)/ 2100 | 103 (138)/ 2200 | 103 (138)/ 2100 | 118 (160)/ 2200 | 118 (160)/ 2100 |
Макс. крутящий момент | кгс.м (Н-м) /об.мин | 55 (539)/1400 | 59 (578)/1400 | 55 (539)/1400 | 59 (578)/1400 | 63 (621)/1400 | 67 (660)/1400 |
Количество скоростей (Впер./Наз.) | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |
скачать подробные спецификации