Электропогрузчики четырехопорные с г/п 4,0-5,0 тонн
Усовершенствованные электропогрузчики серии B40/45/50X-5 с номинальной грузоподъёмностью от 4,0 до 5,0 тонн оснащены современной системой управления со встроенной системой диагностики. Они обладают отличными рабочими характеристиками, улучшенной эргономикой, просты и надёжны в эксплуатации и обеспечивают максимальную производительность при длительность интенсивной работе.Основные спецификации
Модель | Ед. изм. | B40X-5 | B45X-5 | B50X-5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная грузоподъемность | кг | 4000 | 4500 | 5000 | ||
Центр тяжести | мм | 500 | 500 | 500 | ||
Общая длина до спинки вил | мм | 3062 | 3062 | 3092 | ||
Общая ширина | мм | 1470 | 1470 | 1470 | ||
Высота до защитной крыши | мм | 2330 | 2335 | 2335 | ||
Минимальный радиус поворота | мм | 2760 | 2760 | 2785 | ||
Скорость движения, с грузом | км/ч | 15 | 15 | 15 | ||
Скорость подъема, с грузом | мм/сек | 350 | 330 | 310 | ||
Колесная база | мм | 2000 | 2000 | 2000 | ||
Напряжение батареи | В | 80 | 80 | 80 |
скачать подробные спецификации