Вилочный погрузчик и складская техника Doosan → Каталог → Каталог техники → Газбензиновые погрузчики
Газбензиновые погрузчики с г/п 3,5-5,5 тонн
Газовые погрузчики этой серии предназначены для интенсивных работ в вагонах, контейнерах, фурах, в открытых и закрытых складских помещениях.Основные спецификации
| Модель | Ед. изм | GC35S-5 | GC40S-5 | GC45S-5 | GC50S-5 | GC55C-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная грузоподъемность | кг | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 |
| Центр тяжести | мм | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| Общая длина до спинки вил | мм | 2682 | 2686 | 2828 | 2878 | 3010 |
| Общая ширина | мм | 1270 | 1270 | 1420 | 1420 | 1420 |
| Высота до защитной крыши | мм | 2155 | 2155 | 2155 | 2155 | 2155 |
| Минимальный радиус поворота | мм | 2360 | 2400 | 2530 | 2580 | 2630 |
| Скорость движения, с грузом | км/ч | 18 | 18 | 21 | 21 | 21 |
| Скорость подъема, с грузом | мм/сек | 500 | 480 | 480 | 450 | 450 |
| Колесная база | мм | 1630 | 1630 | 1790 | 1790 | 1790 |
| Модель двигателя | G643 (E) | |||||
| Номинальная мощность двигателя | кВт (л.с.) /об.мин | 70 (94)/2500 | ||||
| Макс. крутящий момент | кгс.м (Н-м) /об.мин | 31 (304)/1400 | ||||

