Электротележки г/п 2,0 тонны
Основные спецификации
| Модель | Ед. изм. | BWE20S-7 | BW23S-7 |
|---|---|---|---|
| Номинальная грузоподъемность | кг | 2000 | 2000 |
| Размеры вил(толщина/ширина/длина) | мм | 53X180X1100(1150/1220) | 53X180X1100(1150/1220) |
| Общая длина | мм | 1655/1705/1775 | 1655/1705/1775 |
| Общая ширина | мм | 775 | 775 |
| Колесная база | мм | 1211/1261/1331 | 1331 |
| Радиус поворота | мм | 1400/1450/1520 | 1650 |

