Электроштабелеры г/п 1,5 тонн
Основные спецификации
| Модель | Ед. изм. | BWSE15S-7 | ||
|---|---|---|---|---|
| Номинальная грузоподъемность | кг | 1500 | 1500 | |
| Размеры вил(толщина/ширина/длина) | мм | 60/170/1070(1150) | 60/180/1070(1150) | |
| Максимальная высота подъема | мм | 2500/3000/3300 | 4500/5000/5600 | |
| Общая длина | мм | 2045 | 1950 | |
| Общая ширина | мм | 820 | 820 | |
| Колесная база | мм | 1410 | 1383 | |
| Радиус поворота | мм | 1605 | 1575 | |

