Электроштабелеры с платформой г/п 1,5 тонн
Основные спецификации
| Модель | Ед. изм. | BPSE15S-7 | ||
|---|---|---|---|---|
| Номинальная грузоподъемность | кг | 1500 | 1500 | |
| Размеры вил(толщина/ширина/длина) | мм | 60/170/1070(1150) | 60/180/1070(1150) | |
| Максимальная высота подъема | мм | 2500/3000/3300 | 4500/5000/5600 | |
| Общая длина | мм | 2025 | 2020/2100 | |
| Общая ширина | мм | 800 | 850 | |
| Колесная база | мм | 1405 | 1378 | |
| Радиус поворота | мм | 1655 | 1655 | |

