Ричтраки г/п до 1,6 и 1,8 тонн
Основные спецификации
| Модель | Ед. изм. | BR18P-7 | BR20P-7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная грузоподъемность | кг | 1600 | 1800 | ||
| Центр тяжести | мм | 600 | 600 | ||
| Системное напряжение | Вольт | 36 | 36 | ||
| Батарейный отсек | мм | 16.4 | 20.9 | ||
| Общая длина до спинки вил | мм | 1385 | 1500 | ||
| Общая ширина | мм | 1030 | 1030 | ||
| Высота до защитной крыши | мм | 2410 | 2410 | ||
| Минимальный радиус поворота | мм | 1763 | 1878 | ||
| Скорость движения, с грузом | км/ч | 12 | 12 | ||
| Скорость подъема, с грузом | мм/сек | 330 | 330 | ||
| Колесная база | мм | 2525 | 2640 | ||
| Номинальная мощность двигателя | кВт | 6.5 | 6.5 | ||
| Номинальная мощность двигателя насоса | кВт | 16 | 16 |

